
Stub
This article is a stub. You can help Serial Killer Database Wiki by expanding it.
Biography[]
Victims[]
Name | Age | Date of Death | Cause of Death |
---|---|---|---|
Oleg Melnik | 31 | June 14, 1989 | Shooting |
Ludmila Melnik | 31 | June 14, 1989 | Shooting |
Victor Vasylyuk | 43 | July 16, 1989 | Shooting |
Anna Vasylyuk | 32 | July 16, 1989 | Shooting |
Yevgeny Podolyak | 35 | August 16, 1989 | Shooting |
Valentina Podolyak | 27 | August 16, 1989 | Shooting |
Paula Podolyak | 25 | August 16, 1989 | Shooting |
Lena Podolyak | 22 | August 16, 1989 | Stabbing |
Sasha Podolyak | 11 | August 16, 1989 | Shooting |
Galina Gryshchenko | 38 | October 5, 1995 | Shooting |
Alexander Svetlovsky | 34 | October 5, 1995 | Stabbing |
Maria Parashchuk | 70 | October 28, 1995 | Shooting |
Nikolai Zaichenko | 27 | December 24, 1995 | Shooting |
Julia Zaichenko | 25 | December 24, 1995 | Stabbing |
Boris Zaichenko | 3 | December 24, 1995 | Strangulation |
Oleg Zaichenko | 3 months | December 24, 1995 | Strangulation |
Pyotr Kryuchkov | 27 | January 2, 1996 | Shooting |
Maria Kryuchkov | 23 | January 2, 1996 | Shooting |
Lesya Kryuchkov | 18 | January 2, 1996 | Shooting |
Myroslava Kryuchkov | 18 | January 2, 1996 | Shooting |
Mikhail Malinowski | 33 | January 2, 1996 | Shooting |
Sergei Odintsov | 37 | January 5–6, 1996 | Shooting |
Tamara Dolinin | 32 | January 5–6, 1996 | Shooting |
Alexander Rybalko | 35 | January 5–6, 1996 | Shooting |
Sergei Garmash | 35 | January 5–6, 1996 | Shooting |
Victor Kasayev | 35 | January 5–6, 1996 | Shooting |
Anatoly Savitsky | 45 | January 5–6, 1996 | Shooting |
Nadezhda Kochergina | 45 | January 5–6, 1996 | Shooting |
Vladimir Pilat | 62 | January 17, 1996 | Shooting |
Lesya Pilat | 26 | January 17, 1996 | Shooting |
Vladimir Pilat, Jr. | 6 | January 17, 1996 | Shooting |
Oleg Pilat | 28 | January 17, 1996 | Shooting |
Olga Pilat | 60 | January 17, 1996 | Shooting |
Galina Kondzela | 29 | January 17, 1996 | Shooting |
Stepan Zakharko | 56 | January 17, 1996 | Shooting |
Sergei Zaghranichny | 32 | January 30, 1996 | Bludgeoning |
Svetlana Marusina | 29 | January 30, 1996 | Shooting |
Boris Marusina | 7 | January 30, 1996 | Shooting |
Denis Marusina | 6 | January 30, 1996 | Bludgeoning |
Anatoly Dubchak | 32 | February 19, 1996 | Shooting |
Julia Dubchak | 30 | February 19, 1996 | Bludgeoning |
Victoria Dubchak | 9 | February 19, 1996 | Bludgeoning |
Victor Gudz | 41 | February 26, 1996 | Shooting |
Sergei Bodnarchuk | 31 | February 27, 1996 | Shooting |
Galina Bodnarchuk | 27 | February 27, 1996 | Shooting |
Tatiana Bodnarchuk | 7 | February 27, 1996 | Bludgeoning |
Valery Bodnarchuk | 8 | February 27, 1996 | Bludgeoning |
Boris Tsalk | 28 | February 27, 1996 | Shooting |
Mikhail Novosad | 30 | March 22, 1996 | Slashing |
Galina Novosad | 30 | March 22, 1996 | Shooting |
Irina Novosad | 26 | March 22, 1996 | Shooting |
Ludmila Novosad | 10 | March 22, 1996 | Stabbing |
Timeline[]
Bibliography[]
Literature[]
Articles[]
Documentaries[]
Television[]
YouTube Documentaries[]
Podcasts[]
- Anatoly Onoprienko - Part 1. Serial Killers with Greg Polcyn & Vanessa Richardson.
- Anatoly Onoprienko - Part 2. Serial Killers with Greg Polcyn & Vanessa Richardson.
In popular culture[]
Film adaptation[]
Related Articles[]
See also[]
Links[]
- Anatoly Onoprienko at Wikipedia
Notes[]
- ↑ Ukrainian SSR was a part of USSR since 1922 till it was dissolved in 1991.
References[]